local_phone | 0968.233.233 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
Công ty TNHH Ô tô Hải Âu, là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối xe ô tô tải nặng và Móc các loại. Tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đang phân phối chính thức sản phẩm xe ô tô CHENGLONG và Móc CIMC, với hệ thống đại lý bán hàng và dịch vụ bảo hành trên toàn quốc.
Mục lục bài viết
Mooc CIMC Ô Tô Hải Âu phân phối bao gồm: mooc xương,Mooc sàn,Mooc lửng 2 chức năng,mooc cổ cò,mooc lồng,mooc rào,mooc bồn chở xi măng,mooc ben thùng U,mooc ben thùng vát,mooc chở container,mooc chở ô tô, mooc cimc,mooc lồng,mooc ben,mooc thùng,mooc xuong,mooc cũ,mooc 2 giàn,giá mooc thùng,rơ mooc ben,bán mooc sàn cũ,mooc xương 3 trục,mooc xương 45ft,mooc xương 3 dí,mooc 3 giàn,mooc xuong 2 trục,mooc bon,mooc xương 2 dí,mooc ben doosung,mooc cimc,mooc sàn,rơ mooc,xe romooc,bồn xi măng,sơ mi rơ moóc,xe bồn chở xi măng,xe ben đầu kéo,đầu kéo ben,mooc lùn,Mooc ben CIMC,Mooc ben cũ,Giá mooc ben CIMC,Mooc ben Con voi,Đầu kéo mooc ben,Mooc ben thùng vuông,Mooc Doosung cũ,Giá mooc Doosung,chenglong h7,đầu kéo chenglong,đầu kéo h7,đầu xe kéo,giá đầu kéo chenglong...CIMC chính hãng.
Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá cả khi mua sản phẩm Mooc thương hiệu CIMC tại Ô Tô Hải Âu.
•Là sản phẩm sơ mi rơ mooc nhập khẩu tốt nhất hiện nay.
* Cung cấp phụ tùng mooc CIMC chính hãng
•Đổi mooc cũ lấy mooc mới
•Bảo hành 7 năm
•Hỗ trợ 75% mua trả góp
•Hoa hồng % cao cho môi giới
.............................................................................
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Website: https://bom.so/bl2TGf
Công ty TNHH Ô tô Hải Âu hân hạnh gửi tới quý công ty bản báo giá với các thông số sau:
STT | Loại Mooc | Model | Năm SX | Tự Trọng (kg) | Tải Trọng (kg) | Giá Bán | |
1 | Mooc Xương | Mooc Xương 20F (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9350TJZSZ | 2022 | 250.000.000 | ||
2 | Mooc Xương 40 feet - 2 trục (lốp 11R22.5-18PR) | ZJV9352TJZ | 2022 | 4,800 | 2,800 | 275.000.000 | |
3 | Mooc Xương 40 feet - 3 trục (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9401TJZ | 2022 | 325.000.000 | |||
4 | Mooc Xương 45 feet - 3 trục (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9400TJZSZ | 2022 | 6,100 | 32,900 | 335.000.000 | |
5 | Mooc Xương 45 feet - 3 trục (lốp 11.00R20-18PR) | ZJV9400TJZSZ01 | 2022 | 6,200 | 32,800 | 345.000.000 | |
6 | Mooc Xương 45 feet - 3 trục bóng hơi (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9400TJZSZVN01 | 2022 | 6,100 | 32,900 | 420.000.000 | |
7 | Mooc Xương 48 feet - 3 trục (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9400JPDY | 2022 | 6,270 | 32,900 | 345.000.000 | |
8 | Mooc Cổ Cò | Mooc Cổ Cò 48 feet - 3 trục (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9402TJZ01 | 2022 | 5,500 | 33,100 | 330.000.000 |
9 | Mooc Sàn | Mooc Sàn 40 feet - 3 trục (lốp 11.00R20-18PR) | ZJV9405TPSZ | 2022 | 7,200 | 31,750 | 385.000.000 |
10 | Mooc Sàn 40 feet - 3 trục (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9405TPSZ | 2022 | 7,000 | 31,400 | 370.000.000 | |
11 | Mooc Sàn 45 feet - 3 trục (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9400JP | 2022 | 7,500 | 31,500 | 380.000.000 | |
12 | Mooc Sàn 45 feet - 3 trục (lốp 12.00R20-18PR) | ZJV9400JP | 2022 | 7,900 | 31,150 | 390.000.000 | |
13 | Mooc Sàn 48 feet - 3 trục (lốp 12.00R20-18PR) | ZJV9400JPDGA | 2022 | 8,200 | 29,900 | 415.000.000 | |
14 | Mooc Sàn 48 feet - 3 trục (lốp 12.00R20-18PR) | ZJV9400JPDGB | 2022 | 9,750 | 28,000 | 450.000.000 | |
15 | Mooc Lồng | Mooc Lồng 12.4m - 3 trục (lốp 12R22.5-18PR) | ZJV9403CCYSZ | 2022 | 7,800 | 31,100 | 400.000.000 |
16 | Bồn Xitec | Mooc Bồn Xitec Xi-măng rời 29m3 | ZJV9401GFLSZ | 2022 | 8,250 | 30,650 | 570.000.000 |
17 | Mooc Bồn Xitec Chở Hạt Nhựa 36m3 | ZJV9403GFLJM | 2022 | 8,600 | 29,380 | 590.000.000 | |
18 | Mooc Bồn Xitec Chở Bụi Thép 47m3 | ZJV9400GFLJM | 2022 | 8,970 | 30,080 | 610.000.000 | |
19 | Mooc Ben | Mooc Ben tự đổ ThùngVuông 21.5m3 CIMC | ZJV9402ZZXSZ | 2022 | 640.000.000 | ||
20 | Mooc Ben tự đổ Thùng U 23.5m3 CIMC | ZJV9392ZUJT | 2022 | 8,570 | 28,300 | 590.000.000 | |
21 | Mooc Chuyên Dùng | Mooc Sàn rút 30m chở cánh quạt điện gió | ZJV9350TJZSZ | Liên hệ | |||
22 | Mooc Sàn Thấp chở máy chuyên dùng - Phooc lùn | ZJV9352TJZ | Liên hệ | ||||
23 | Mooc Lồng chở ô Tô | ZJV9401TJZ | Liên hệ | ||||
24 | Mooc chở cánh quạt điện gió | ZJV9400TJZSZ | Liên hệ | ||||
25 | Mooc chở thép cuộn | ZJV9400TJZSZ01 | Liên hệ | ||||
26 | Bồn xitec chở xăng dầu bồn thép | ZJV9400TJZSZVN01 | Liên hệ | ||||
27 | Bồn xitec chở xăng dầu bồn nhôm | ZJV9400JPDY | Liên hệ |
Mooc ben Doosung 23,5 khối
Mooc ben CIMC 23,5 khối
Mồn chở xi măng rời CIMC 47 khối
Mooc sàn CIMC 40ft, 45ft, 48ft, 50ft
Mooc xương CIMC 3 trục 40ft, 45ft, 48ft, 50ft
Mooc xương CIMC 2 trục 20ft, 40ft
Mooc cổ cò CIMC 45ft, 48ft
Mooc rút chở cánh quạt điện gió
Mooc lồng CIMC chở ô tô 17m
Mooc lồng CIMC 12m4
Mooc rào 16,5m
Mooc rào chở răm gỗ 16,5m
Bồn xitec chở xăng dầu bồn nhôm 44 khối
Bồn chở khí hóa lỏng LPG
Hướng dẫn thủ tục mua trả góp:
Hướng dẫn thủ tục đăng ký đăng kiểm:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG
THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH
Liên hệ ngay chúng tôi để có giá tốt nhất.
Trân trọng cám ơn và mong được hợp tác!
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
Copyright © 2008. All rights reserved. Xe tải ben chenglong, xe trộn bê tông chenglong, sơ mi rơ mooc CIMC