local_phone | 0972.894.491 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
MODEL | LZ4254H7DB - LuxX | |
ĐỘNG CƠ | Nhà máy sản xuất: Yuchai, model động cơ: YCK11445-50, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng Bosch) | |
4 kỳ - 6 xilanh thằng hàng, làm mát bằng nước, có tubo tăng áp | ||
Đường kinh x chiều dài (mm): 123×154 | ||
Công suất tối đa 445hp(327Kw). Tốc độ động cơ 1900r/min | ||
Mô men xoắn cực đại: 2150Nm tại 1000-1400 r/min | ||
Dung tích xi lanh: 10.980 cm3, tỷ số nén 17:1 | ||
LY HỢP | Đĩa đơn có lò xo giảm chấn, trợ lực khí nén | |
Đường kính đĩa (mm): φ 430 | ||
HỘP SỐ | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSDX220TA-B , 12 số tiến + 2 số lùi, có đồng tốc | |
TRỤC TRƯỚC | Tải trọng cầu 7 tấn | |
TRỤC SAU | Tải trọng cầu 2x13 tấn, tỷ số truyền 4.111. Cầu chủ động | |
KHUNG CHASSIS | Khung: Dạng hình thang song song hình chữ U tiết diện 282(8 + 4) | |
Hệ thống nhíp trước/sau: 9/12 lá nhíp, dạng bán elip | ||
Thùng nhiên liệu: 600 lít, hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu | ||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít, có trợ lực dầu | |
Góc quay vòng lớn nhất: phía trong bánh 43°, phía ngoài bánh 34° | ||
HỆ THỐNG PHANH | Phanh tang trống; hệ thống phanh khí mạch kép; Hệ thống phanh tay: bánh sau; | |
Kích thước phanh trước: φ400×150(mm); kích thước phanh sau: φ410×220(mm) | ||
LỐP VÀ MÂM XOAY | Cỡ lốp 12R22.5 | |
Mâm kéo có khóa hãm nhãn hiệu JOST | ||
CABIN | Model: H7 LuxX, cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái ghế lái massage chỉnh hơi tự động, gương điều chỉnh điện (có sấy), kính điều chỉnh điện, có điều hòa tự động, vô lăng tích hợp phím điều khiển. |
|
Màn hình LCD giải trí đa phương tiện có thể kết nối điện thoại, 2 giường, 2 ghế ngồi (bọc da, có hệ thống thông hơi), logo Cheng Long phát sáng, ổ cắm điện 220V - 1000W. | ||
Có đèn chiếu sáng cho khu vực giường nằm, có cổng sạc USB, nâng hạ cửa xe và nhiều chức năng khác. | ||
ẮC QUY | Ắc quy khô, điện áp 12V(180Ah) x 2. Máy phát: 28V 120A. Máy đề: 24V 7.5 kW | |
KÍCH THƯỚC | Chiều dài cơ sở 3300 + 1350; Vệt bánh trước 2030; Vệt bánh sau 1860/1860 | |
Phần nhô ra phía trước 1525; Phần nhô ra phía sau 710; Góc tiếp cận (°) 21 | ||
Góc thoát(°) 59; kích thước tổng thể 6885x2500x3890mm | ||
TỰ TRỌNG | Tự trọng (kg)/ Tổng tải trọng (kg): 9130/24000 Sức kéo (kg): 38740 |
|
HIỆU SUẤT | Tốc độ tối đa (km/h): 117 Khả năng leo dốc tối đa (%): 35 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm): 250 Bán kính quay vòng tối thiểu (m): ≤24 |
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Tùng Lâm luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 0972.894.491 để được phục vụ.!"
Người gửi / điện thoại
Cập nhật bảng giá sơ mi rơ mooc CIMC mới tại đây: bang_gia_mooc_01.07.23.pdf
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong