local_phone | 0909633555 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
XEM ĐĂNG KIỂM TẠI ĐÂY: xuong_48ft_lop_12_ks_2022.pdf
Loại xe | Sơ mi rơ mooc xương 48ft Lốp 12 KS | |
Model | ZJV9400JPDY | |
Thông số | Kích thước bao (mm) | DxRxC: 14,670 x 2,490 x 1,540 |
Khoảng cách trục (mm) | 8900 + 1310 + 1310 | |
Trọng lượng (kg) | 6,270 | |
Tải trọng (kg) | 33,900 (ĐK 32,900) | |
G.V.W.R (kg) | 40,000 | |
Kết cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550, cao 600/500mm, kết cấu chữ I |
Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao Q550, độ dày 12/6/12 | |
Chốt khóa | 12 chốt khóa xoắn bao gồm 6 khóa có thể thu vào và 6 khóa cố định | |
Nền tảng phía sau | Sàn phía sau dày 3mm | |
OEM | Chân chống | CIMC 19", tay quay hoạt động trên RHS |
Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
ABS | Không | |
Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 7 lá | |
Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu CIMC | |
Lốp | 12R22.5-18PR, RR100, hiệu Double Coin | |
La răng | 9.0V-22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
Bảo vệ bên | Thép bảo vệ | |
Chắn bùn | Làm bằng thép, hình chữ nhật, 3 tấm, với mo-đun dấu ngoặc | |
Hệ thống điện | 12V-24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện |
Màu | Xanh opal RAL6026 | |
Bảo Hành | Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm. |
mooc xương cimcmooc xương 48ftmooc xương 50ftmooc xương 15mmooc xương 14m
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Cập nhật bảng giá sơ mi rơ mooc CIMC mới tại đây: bang_gia_mooc_01.07.23.pdf
Người gửi / điện thoại
Copyright © 2008. All rights reserved. Xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, sơ mi rơ mooc CIMC