local_phone | 0968.233.233 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
Thông số kỹ thuật | Xe Bồn Trộn Bê Tông ChengLong 10 Khối |
Model | LZ5250GJBH5DB (10M3) |
Động cơ | Nhà máy : YUCHAI. Model động cơ YC6MK350-50, tiêu chuẩn khí thải EURO 5. |
4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có Turbo tăng áp, làm mát bằng nước | |
Đường kính x hành trình piston(mm) : 113 x 140 | |
Công suất max 350HP ( 258Kw)/1900 r/min | |
Momen xoắn cực đại : 1600 Nm/ 1100-1500 r/min | |
Dung tích xi lanh : 10338 cm3, tỷ số nén 17:1 | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén, đường kính đĩa (mm) ᴓ 430 |
Hộp số | FAST ( Công nghệ mỹ), Model : 10JSD140T, có đồng tốc, 10 số tiền + 2 số lùi |
Cầu trước | Tải trọng cầu 7,5 tấn |
Cầu sau | 16T, tỷ số truyền 4.769 |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước : 11 lá nhíp, dạng elip, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng. |
Hệ thống treo sau : 13 lá nhíp, dạng elip | |
Hệ thống phanh | Phanh chính : Dẫn động khí nén, 2 dòng, kiểu phanh tang trống |
Phanh đỗ xe : Dẫn động khí nens, lò xo tích năng tại các bầu phanh trục 3+4 | |
Phanh phụ : Phanh khí xả động cơ | |
Khung xe | Khung thang song song hình chữ U, tiết diện dạng chữ U 300(8+8), có khung gia cường. |
Thùng nhiên liệu 350 lít hợp kim nhôm, có nắp khóa nhiên liệu. | |
Hệ thống lái | Bộ chuyển hướng bóng tuần hoàn. Góc quay tối đa : Bánh trong 46˚, bánh ngoài 36˚ |
Lốp xe | Lốp 12.00R20 – 18PR ( Bố thép), la zăng 8.5V-20 |
Cabin | Model H7 nóc thấp, cơ cấu lật chuyển bằng điện, 1 giường + 2 người, điều hòa, radio, kính tầng điều khiển điện |
Hệ thống điện | Ắc quy : 2x12V, 150Ah. Máy phát điện 28V, 70A, điện áp 24V, máy khởi động 24V, 5.4Kw. |
Kích thước (mm) | |
Kích thước bao | 9.520 x 2.500 x 3.930 |
Chiều dài cơ sở | 4050 + 1350 |
Khối lượng (Kg) | |
Tự trọng | 15200 |
Tải trọng chuyên chở | 8670 |
Tổng tải trọng | 24000 |
Thể tích bồn | 10 khối |
Tốc độ quay (r/min) | 0 – 10 |
Độ dày bồn | Mặt trước 6mm, mặt giữa, mặt sau 5mm |
Vật liệu | Thép độ cứng cao, chồng mài mòn : Q520JJ |
Tốc độ nạp bê tông (m3/min) | ≥ 2.7 |
Tỷ lệ trộn vật liệu còn sót (%) | 0.5 |
Đường cấp nước | Bơm nước |
Dung tích bình nước (Lit) | 350-400 |
Bơm thủy lực | EATON (Công nghệ Mỹ), Áp suất : 41.5Mpa, dung tích 105cc/r, Tốc độ quay lớn nhất ; 3270 v/p, Momen xoắn : 371 Nm |
Motor thủy lực | EATON |
Bộ làm mát dầu | KAITONG , YS-18L, 18L |
Bộ giảm tốc | PMP Momen xoắn 75.000 Nm |
Các thông số khác | |
Tốc độ lớn nhất (Km/h) | 85 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 300 |
Khả năng leo dốc (%) | ≥ 25 |
Đánh giá 3 lượt đánh giá
Người gửi / điện thoại
Copyright © 2008. All rights reserved. Xe tải ben chenglong, xe trộn bê tông chenglong, sơ mi rơ mooc CIMC