local_phone | 0972.894.491 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
Mục lục bài viết
STT | Chủng loại | Model | Năm SX | Tải trọng (kg) | Khối lượng (m3) | Giá công bố (vnđ) |
1 | Mooc ben Doosung | DV-DSKS-230FCJ | 2023 | 8,600 | 23,3 | 650,000,000 |
2 | Mooc ben Doosan | DV-DSKS-230FCJ | 2023 | 8,600 | 23,3 | 648,000,000 |
3 | Mooc ben CIMC thùng U | ZJV9392ZUJT | 2023 | 8,570 | 23,5 | 590,000,000 |
4 | Mooc ben CIMC thùng Vuông | ZJV9402ZZXSZ | 2023 | 11,460 | 21,2 | 630,000,000 |
5 | Mooc ben kaile | 2023 | 580,000,000 | |||
6 | Mooc ben con voi | 2023 | 530,000,000 | |||
7 | Mooc ben Tianjun | 2023 | 550,000,000 | |||
8 | Mooc ben Fushi | 2023 | 580,000,000 | |||
9 | Mooc ben Patec | 2023 | 570,000,000 | |||
10 | Mooc ben Yunli | 2023 | 565,000,000 | |||
11 | Mooc ben Junton | 2023 | 585,000,000 | |||
12 | Mooc ben Tân Thanh | 2023 | 600,000,000 |
Loại xe | Sơ Mi Rơ Mooc Tải Tự Đổ - 23.3m3, Loại 3 Trục | |
Model | DV-DSKS-230FCJ | |
Thông số | Kích thước bao (mm) | 9300 x 2500 x 3470 |
Khoảng cách trục (mm) | 4520 + 1310 + 1310 | |
Trọng lượng (kg) | 8,600 | |
Tải trọng (kg) | 28,314 | |
G.V.W.R (kg) | 36,914 | |
Dung tích Thùng Ben | 23.3m3 | |
Kết cấu | Xà dầm chính (mm) | được chế tọa từ thép ATOS 80, nhập khẩu từ Hàn Quốc, sản xuất bởi POSCO |
Mặt bích và thành (mm) | Thành được dập gân tăng cứng bằng thép cường lực ATOS 80, 4.5mm, nhập khẩu từ Hàn Quốc, sản xuất bởi POSCO | |
Thanh Thùng Ben | Dày 4,5mm, Thép cường lực ATOS 80 | |
Đáy Thùng Ben | Đáy là loại đặc biệt có tính chống mài mòn rất cao BW450 4.5mm sản xuất bởi Tập đoàn BaoSteel (là một công ty sắt thép tích hợp hàng đầu thế giới, đứng trong top 500 công ty toàn cầu) | |
Tháp Ben | Nhãn hiệu HYVA FCA202-5 mạ Crôm toàn bộ các đốt trong | |
Dầu | Không | |
PTO | Không | |
Các phụ kiện khác | Tank dầu, đầu nối, bộ dụng cụ thủy lực…. Đầy đủ | |
OEM | Chân chống | Fuwa tải nâng hạ 28 tấn, tải tĩnh 80 tấn |
Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
Hệ thống phanh | Phanh hơi, bộ kết nôi bàn tay ếch | |
ABS | Không | |
Lá nhíp | Bộ cân bằng, nhíp 7 lá. | |
Trục | Trục vuông 150 mm x 150 mm, loại 13 tấn nhãn hiệu Yonglitai (L1) | |
Lốp | 11.00-20/ 12R22.5/ 12.00-20/12.00R20 nhãn hiệu: Casumina | |
La răng | 8.00-20, 10 Holes ISO Φ335 hoặc 8.50-20 hoặc 9.00*22.5 (tùy thuộc vào loại lốp sẽ lắp la zăng phù hợp, giá sẽ cũng sẽ thay đổi). | |
Hộp dụng cụ | ||
Giá đựng lốp dự phòng | ||
Bảo vệ bên | Làm bằng thép | |
Chắn bùn | Mỗi bên 2 tấm | |
Hệ thống điện | hệ thống đèn điện 1 chiều 12 Vol hoặc 24 Vol, đầu nối 7 chân | |
Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Làm sạch bề mặt: bằng phương pháp bắn mạt sắt, chống gỉ và sơn phủ màu bằng sơn CHOKWANG (Hàn Quốc- sản xuất tại Việt nam) |
Màu | Xanh Bộ Đội, |
Loại xe | Sơ mi rơ mooc Ben tự đổ Thùng U 23.5m3 CIMC | |
Model | ZJV9392ZUJT | |
Thông số | Kích thước bao (mm) | 9300 x 2500 x 3190 |
Khoảng cách trục (mm) | 4510 + 1310 + 1310 | |
Trọng lượng (kg) | 8,570 | |
Tải trọng (kg) | 30,630 (ĐK 28,300) | |
G.V.W.R (kg) | 40,000 | |
Dung tích Thùng Ben | 23.5m3 | |
Kết cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550, cao 500mm, kết cấu chữ I |
Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao Q550, độ dày 12/6/12 | |
Thanh Thùng Ben | Dày 4mm, Thép NM450 | |
Đáy Thùng Ben | Dày 6mm, Thép AG700 | |
Tháp Ben | CIMC FC214 | |
Dầu | Đầy đủ | |
PTO | Không | |
Các phụ kiện khác | Tank dầu, đầu nối, bộ dụng cụ thủy lực…. Đầy đủ | |
OEM | Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19", tay quay hoạt động trên RHS |
Đinh mooc | Đinh 50, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
ABS | Không | |
Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 7 lá | |
Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu FUWA | |
Lốp | 12.00R20-18PR, RLB1M, 13 quả hiệu Double Coin | |
La răng | 9.0V-22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
Bảo vệ bên | Làm bằng thép | |
Chắn bùn | Mỗi bên 2 tấm | |
Hệ thống điện | 12V-24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện |
Màu | Xanh Bộ Đội, Mã Màu: RAL6121. | |
Bảo Hành | Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm. Mỗi sản phẩm mooc sẽ có 1 sổ bảo hành riêng. |
Loại xe | Sơ mi rơ mooc Ben tự đổ Thùng VUÔNG 21.5m3 CIMC | |
Model | ZJV9402ZZXSZ | |
Thông số | Kích thước bao (mm) | 9300×2500×3540 |
Khoảng cách trục (mm) | 4510 + 1310 + 1310 | |
Trọng lượng (kg) | 11,460 | |
Tải trọng (kg) | 25,450 | |
G.V.W.R (kg) | 40,000 | |
Dung tích Thùng Ben | 21.2m3 | |
Kết cấu | Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao Q550, cao 500mm, kết cấu chữ I |
Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao Q550, độ dày 14/8/16 | |
Thành Thùng Ben | Dày 6mm, Thép Q345B | |
Đáy Thùng Ben | Dày 8mm, Thép Q345B | |
Tháp Ben | CIMC FC230 | |
Dầu | Đầy đủ (160L) | |
PTO | Không | |
Các phụ kiện khác | Tank dầu, đầu nối, bộ dụng cụ thủy lực…. Đầy đủ | |
OEM | Chân chống | SAF-HOLLAND HLD30 19", tay quay hoạt động trên RHS |
Đinh mooc | Đinh 90, có thể thay đổi, 1 chiếc hiệu JOST | |
Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
ABS | Không | |
Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo 7 lá | |
Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu FUWA | |
Lốp | 12.00R20-18PR, RLB1M, 13 quả, hiệu Double Coin | |
La răng | 9.0V-22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
Hộp dụng cụ | 1 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
Bảo vệ bên | Làm bằng thép | |
Chắn bùn | Mỗi bên 2 tấm | |
Hệ thống điện | 12V-24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
Đèn sau | 2 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
Màu sắc | Sơn tĩnh điện | Sơn lót điện tử và sơn phủ tĩnh điện |
Màu | Xanh Bộ Đội, Mã Màu: RAL6121. | |
Bảo Hành | Nước sơn bảo hành 7 năm, Chassi bảo hành 5 năm, Trục bảo hành 3 năm. Mỗi sản phẩm mooc sẽ có 1 sổ bảo hành riêng. |
Cóc ben PTO mooc ben
Giá bán: 2.700.000đ
Bơm ben mooc ben
Giá bán: 3.800.000đ
Van chia dầu thùng dầu mooc ben
Giá bán: 2.500.000đ
Mô tơ quấn bạt mooc ben
Giá bán: 10.000.000đ
Giá đỡ tháp ben mooc ben
Giá bán 4.000.000đ
Tháp ben Hyva FC202, FC214 mooc ben
Giá bán 38.000.000đ
Thùng dầu thủy lực mooc ben
Giá bán: 4.500.000đ
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong