| local_phone | 0972.894.491 Tư vấn bán hàng |
| Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
MOOC CIMC HẢI ÂU được công ty TNHH Ô Tô Hải Âu phân phối và bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Xe sơ mi rơ mooc CIMC Hải Âu được Ô Tô Hải Âu liên kết với nhà máy CIMC Thâm Quyến cho ra đời những sản phẩm sơ mi rơ mooc phù hợp nhất với cung đường vận chuyển ở địa hình Việt Nam.
| STT | Loại Mooc | Lốp/Doublecoin | Model | Giá Bán | |
| 1 | Mooc Xương | Mooc Xương 20 feet | 12R22.5-18PR | ZJV9350TJZSZ | 250.000.000 |
| 2 | Mooc Xương 40 feet - 2 trục | 11R22.5-18PR | ZJV9352TJZ | 275.000.000 | |
| 3 | Mooc Xương 40 feet - 3 trục | 12R22.5-18PR | ZJV9401TJZ | 325.000.000 | |
| 4 | Mooc Xương 45 feet - 3 trục | 12R22.5-18PR | ZJV9400TJZSZ | 335.000.000 | |
| 5 | Mooc Xương 45 feet - 3 trục | 11.00R20-18PR | ZJV9400TJZSZ01 | 345.000.000 | |
| 6 | Mooc Xương 45 feet - 3 trục bóng hơi | 12R22.5-18PR | ZJV9400TJZSZVN01 | 420.000.000 | |
| 7 | Mooc Xương 48 feet - 3 trục | 12R22.5-18PR | ZJV9400JPDY | 345.000.000 | |
| 8 | Mooc Cổ Cò | Mooc Cổ Cò 48 feet - 3 trục | 12R22.5-18PR | ZJV9402TJZ01 | 330.000.000 |
| 9 | Mooc Sàn | Mooc Sàn 40 feet - 3 trục | 11.00R20-18PR | ZJV9405TPSZ | 385.000.000 |
| 10 | Mooc Sàn 40 feet - 3 trục | 12R22.5-18PR | ZJV9405TPSZ | 370.000.000 | |
| 11 | Mooc Sàn 45 feet - 3 trục | 12R22.5-18PR | ZJV9400JP | 380.000.000 | |
| 12 | Mooc Sàn 45 feet - 3 trục | 12.00R20-18PR | ZJV9400JP | 390.000.000 | |
| 13 | Mooc Sàn 48 feet - 3 trục | 12.00R20-18PR | ZJV9400JPDGA | 415.000.000 | |
| 14 | Mooc Sàn 48 feet - 3 trục | 12.00R20-18PR | ZJV9400JPDGB | 450.000.000 | |
| 15 | Mooc Lồng | Mooc Lồng 12.4m - 3 trục | 12R22.5-18P | ZJV9403CCYSZ | 400.000.000 |
| 16 | Bồn Xitec | Mooc Bồn Xitec Xi-măng rời 29m3 | 11.00R20-18PR | ZJV9401GFLSZ | 570.000.000 |
| 17 | Mooc Bồn Xitec Chở Hạt Nhựa 36m3 | 11.00R20-18PR | ZJV9403GFLJM | 590.000.000 | |
| 18 | Mooc Bồn Xitec Chở Bụi Thép 47m3 | 12.00R20-18PR | ZJV9400GFLJM | 610.000.000 | |
| 19 | Mooc Ben | Mooc Ben tự đổ ThùngVuông 21.5m3 CIMC | 12.00R20-18PR | ZJV9402ZZXSZ | 640.000.000 |
| 20 | Mooc Ben tự đổ Thùng U 23.5m3 CIMC | 12.00R20-18PR | ZJV9392ZUJT | 590.000.000 | |
| 21 | Mooc Chuyên Dùng | Mooc Sàn rút 30m chở cánh quạt điện gió | 12R22.5-18PR | ZJV9350TJZSZ | Liên hệ |
| 22 | Mooc Sàn Thấp chở máy chuyên dùng - Phooc lùn | 12.00R20-18PR | ZJV9352TJZ | Liên hệ | |
| 23 | Mooc Lồng chở ô Tô | 11.00R20-18PR | ZJV9401TJZ | Liên hệ | |
| 24 | Mooc chở cánh quạt điện gió | 12.00R20-18PR | ZJV9400TJZSZ | Liên hệ | |
| 25 | Mooc chở thép cuộn | 11.00R20-18PR | ZJV9400TJZSZ01 | Liên hệ | |
| 26 | Bồn xitec chở xăng dầu bồn thép | 12R22.5-18PR | ZJV9400TJZSZVN01 | Liên hệ | |
| 27 | Bồn xitec chở xăng dầu bồn nhôm | 12R22.5-18PR | ZJV9400JPDY | Liên hệ | |

Giấy chứng nhận nhà phân phối mooc CIMC số 1 tại Việt Nam
| Cách tính kích thước sơ mi rơ moóc từ feet sang mét | |
| feet | mét |
| 1 ft | 0,3048 m |
| 40 ft | 12,192 m |
| 45 ft | 13,716 m |
| 48 ft | 14,6304 m |
| 50 ft | 15,24 m |
| 60 ft | 18,288 m |
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong