| local_phone | 0972.894.491 Tư vấn bán hàng |
| Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
Xe đầu kéo HOWO 420HP cầu dầu đời mới của hãng Howo Sinotruk tại thị trường Việt Nam là dòng xe đang được nhiều khách hàng ưa thích lựa chọn. Đây là sản phẩm được xem là có tính năng ưu việt, thông dụng, có khả năng thu hồi vốn nhanh và có nhiều đặc điểm vượt xa các dòng xe khác trên thị trường. Xe đầu kéo HOWO 420HP chính là xe đầu kéo uy tín nhất hiện nay.
Mục lục bài viết
Xe đầu kéo HOWO 420HP cầu dầu đời mới của hãng Howo Sinotruk tại thị trường Việt Nam là dòng xe đang được nhiều khách hàng ưa thích lựa chọn. Đây là sản phẩm được xem là có tính năng ưu việt, thông dụng, có khả năng thu hồi vốn nhanh và có nhiều đặc điểm vượt xa các dòng xe khác trên thị trường. Xe đầu kéo HOWO 420HP chính là xe đầu kéo uy tín nhất hiện nay.

Tại sao xe HOWO được xem là dòng xe thông dụng và được bán chạy nhất trên thị trường xe đầu kéo hiện nay? Một vài ưu điểm dưới đây sẽ là câu trả lời dành cho bạn. Cụ thể như sau:
Dòng xe đầu kéo HOWO 420HP cầu dầu được thiết kế với phong cách châu u. Chúng có thiết kế máy đến khung xe mạnh mẽ, đèn pha có độ chiếu sáng cao đảm bảo an toàn cho người đi đường. Xe đầu kéo HOWO 420HP có khả năng chịu trọng tải lên đến 40 tấn với công suất cực đại là 420HP, động cơ thế hệ mới Weichai rất an toàn và phù hợp với địa hình đường tại Việt Nam.
Bình dầu của xe có dung tích lên đến 400 lít, đảm bảo xe di chuyển xa được an toàn và tránh được sự cố hết nhiên liệu.
Xe đầu kéo HOWO 420HP xứng đáng là chiếc xe đầu kéo quốc dân với thiết kế hiện đại, chắc chắn, động cơ mạnh mẽ, linh hoạt.
Xe đầu kéo HOWO 420HP cầu dầu là dòng xe đáp ứng tốt nhu cầu về vận chuyển hàng có trọng tải lớn đường dài và an toàn. Xe loại này có khung cứng cáp, dày dặn, động cơ vô cùng mạnh mẽ. Xe đầu kéo có tuabin tăng áp, sử dụng bộ làm mát khí nạp với thiết kế chắc chắn, sức kéo tải lớn. Hơn nữa, đây còn là dòng xe được đánh giá cao về việc khả năng vận hành với công suất cao đi đôi với việc tiết kiệm nhiên liệu.
Một chiếc xe đầu kéo chạy 100km với tốc độ 60km/h, chở 40 tấn hàng thì sẽ hết 38 lít nhiên liệu. Thế nhưng, xe đầu kéo HOWO chỉ mất tới chưa đến 38 lít hoàn thành quãng đường.
Hệ thống cabin an toàn, tiện nghi
Xe đầu kéo HOWO 420HP là một trong những dòng xe có hệ thống cabin hiện đại và an toàn bậc nhất. Cabin được thiết kế gồm hai loại là nóc cao với 2 giường và nóc thấp với 2 giường. Có hai cần gạt chắn gió với 3 tốc độ cho xe hoạt động trong các điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cabin có đầy đủ các tính năng giải trí để quá trình vận chuyển không mệt mỏi, không buồn ngủ như trang bị Mp3 Stereo, Radio, cổng USB, ghế điều chỉnh cùng với điều hòa 2 chiều thoải mái.
Hộp số được thiết kế theo loại HW19712, 16 số tiến và 2 số lùi loại hốp ố to có 2 tầng nhanh chậm. Chúng giúp xe chạy mượt mà, an toàn.
Động cơ xe đầu kéo T7H
| Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Oto đầu kéo |
| Nhãn hiệu | CNHTC | |
| Mã kiểu loại | ZZ4257V324HE1B | |
| Công thức bánh xe | 6 x 4 | |
| Khối lượng | Khối lượng bản thân chassi/xe mui bạt (kg) | 10700 |
| Khối lượng chuyển chở TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (kg) | 14170/13170 | |
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (kg) | 25000/24000 | |
| Khối lượng kéo theo TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (kg) | 38100/37170 | |
| Số người cho phép chở, kể cả người lái (người) | 02 người (130kg) | |
| Kích thước | Kích thước bao chassi/xe mui bạt: Dài x Rộng x Cao (mm) | 6985 x 2496 x 3900 |
| Kích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc (mm) | - | |
| Khoảng cách trục (mm) | 3225+1350 | |
| Vết bánh xe trước (mm) | 2041 | |
| Vết bánh xe sau (mm) | 1860 | |
| Động cơ | Ký hiệu, loại động cơ | MC11.44-50 (440Hp) 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Thể tích làm việc (cm3) | 10518 | |
| Công suất lớn nhất của động cơ/ tốc độ quay (kW/rpm) | 324/1900 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
| Hệ thống truyền lực và chuyển động | Loại/dẫn động ly hợp | Ma sát/Thuỷ lực trợ lực khí nén |
| Ký hiệu/loại/số cấp tiến-lùi/điều khiển hộp số | HW25712XSTCL/Cơ khí/12tiến - 2 lùi/Cơ khí | |
| Vị trí cầu chủ động | Trục 2+3 | |
| Cầu trước | HF VGD95/ 9,5 tấn | |
| Cầu sau | Cầu dầu Man, MCP16ZG, 16 tấn, tỷ số truyền cầu 5.26 | |
| Lốp | 12.00R20, lốp bố thép | |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có giảm chấn thủy lực, có thanh cân bằng, số lá nhíp 9 lá |
| Hệ thống treo sau | Loại treo phụ thuộc, kiểu nhíp đa lá, có thanh cân bằng, số lá nhíp 12 lá | |
| Hệ thống lái | Ký hiệu | Bosch |
| Loại cơ cấu lái | Trục vít - ê cu bi | |
| Trợ lực | Cơ khí trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Hế thống phanh chính | Khí nén |
| Loại cơ cấu phanh | Tang trống | |
| Thân xe | Cabin | T7H, cầu cao, có 2 giường nằm |
| Loại thân xe | Khung xe chịu lực, ca bin lật | |
| Loại dây đai an toàn cho người lái | Dây đai 3 điểm | |
| Thiết bị chuyên dùng | Loại thiết bị chuyên dùng | Mâm kéo có khóa hãm |
| Đơn vị sản xuất | JOST | |
| Thể tích, quy cách | 50# hoặc 90# | |
| Hệ thống thủy lực | - | |
| Khác | - | |
| Khác | Màu sắc | Tùy chọn (Xanh/Đỏ/Trắng/Bạc) |
| Loại ắc quy/Điện áp- Dung lượng | Chì Axit/Ắc quy 2 x 12V/165ah | |
| Dung tích thùng dầu | 600L làm bằng hợp kim nhôm | |
| Tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | Tùy theo cung đường và tải trọng |
Đối với dòng sản phẩm đầu kéo thường có những lựa chọn cơ bản về công suất và tỷ số truyền của cầu. Trong đó đầu kéo howo có 2 phiên bản cầu cơ bản là:
- Model : ZZ4257V3247Q1B.
- Hãng sản xuất: CNHTC/SINOTRUK
- Kiểu nhận dạng xe: HOWO – A7 – 420 (6x4)
- Động cơ D12.42 -50, Công suất 420Hp (309 kw), mô men xoắn cực đại 1820/1100 tại 1400v/p. Tiêu chuẩn khí thải EURO V, kim phun điện tử. Dung tích xi lanh 11596cm3.
- Chiều dài cơ sở: 3225 + 1350mm
- Kích thước bao: 6985 x 2500 x 3950mm
- Trọng lượng toàn bộ: 25000 kg
- Trọng lượng kéo theo: 38150 kg
- Trọng lượng bản thân: 10650 kg
- Cabin: A7 đầu cao 2 giường nằm.
- Hộp số: HW 20716, 16 số tiến 02 số lùi.
- Ly hợp: Ø 430
- Hệ thống lái: BOSCH
- Cầu trước: HF09 – 9 tấn
- Cầu sau: Cầu dầu HC16 – 16 tấn
- Thùng dầu : 600L hợp kim nhôm
- Lốp xe: 3 Tam giác , 12.00R20 , số lốp 10+01(dự phòng)
- Mâm kéo: Mâm 90 #
- Mới 100% do tập đoàn CNHTC - Trung Quốc sản xuất năm 2022. Nhập khẩu nguyên chiếc.
Giá xe đầu kéo Howo 2022 có rất nhiều thay đổi cả về giá thành cũng như nhu cầu sử dụng của thị trường. Do đó chúng tôi xin cập nhật những model cơ bản phổ biến nhất đang được thị trường ưu chuộng nhất như sau:
| TT | LOẠI SP | TÊN SẢN PHẨM | NĂM SX | GIÁ ĐẠI LÝ | GIÁ BÁN LẺ |
| 1 | ĐẦU KÉO | Đầu kéo T7H/A7-380 cầu dầu. | 2022 | 1.110.000.000 | 1.105.000.000 ₫ |
| 2 | Đầu kéo T7H/A7-380 cầu láp. | 2022 | 1.105.000.000 | 1.110.000.000 ₫ | |
| 3 | Đầu kéo T7H/A7-420 cầu dầu. | 2022 | 1.150.000.000 | 1.155.000.000 ₫ | |
| 4 | Đầu kéo T7H/A7-420 cầu láp. | 2021 | 1.145.000.000 | 1.150.000.000 ₫ | |
| 5 | Đầu kéo SITRACK T7H-440 cầu dầu. | 2022 | 1.255.000.000 | 1.260.000.000 ₫ | |
| 6 | Đầu kéo SITRACK T7H-440 cầu láp (3.7) | 2021 | 1.200.000.000 | 1.205.000.000 ₫ | |
| 7 | Đầu kéo SITRACK T7H-440 cầu láp (3.7) | 2022 | 1.235.000.000 | 1.240.000.000 ₫ | |
| 8 | Đầu kéo SITRACK T7H-440 cầu láp (4.11) | 2022 | 1.240.000.000 | 1.245.000.000 ₫ | |
| 14 | Xe đầu kéo SITRACK T7H-540 cầu dầu. | 2022 | 1.500.000.000 | 1.505.000.000 ₫ | |
| 9 | BEN | Ben 3 chân thùng vuông V7G | 2022 | 1.445.000.000 | 1.450.000.000 ₫ |
| 10 | Ben 4 chân thùng vuông V7G | 2022 | 1.540.000.000 | 1.545.000.000 ₫ | |
| 11 | Ben 4 chân thùng U - V7G | 2022 | 1.535.000.000 | 1.540.000.000 ₫ | |
| 12 | TRỘN | Trộn bê tông 12m3 V7G | 2021 | 1.245.000.000 | 1.250.000.000 ₫ |
| 13 | Trộn bê tông 12m3 V7G | 2022 | 1.280.000.000 | 1.285.000.000 ₫ |
Đối với chi phí đăng ký đăng kiểm của xe đầu kéo chúng tôi xin cập nhật một số chi phí cơ bản để quý vị cân đối tài chính cho phù hợp:
CHI PHÍ ĐĂNG KÝ XE ĐẦU KÉO HOWO A7 | |||
| Hạng mục | Số tiền | Ghi chú | |
| 1 | ĐẦU KÉO HOWO | 1.210.000.000 | |
| CHI PHÍ ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM, BÀN GIAO XE | |||
| STT | Hạng mục | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Thuế trước bạ 2% | 24.200.000 | Có biên lai |
| 2 | Chi phí khác | 3.500.000 | |
| 3 | Bảo hiểm TNDS 1 năm | 5.280.000 | Có hóa đơn |
| 4 | Đăng kiểm | 610.000 | Có hóa đơn |
| 5 | Phí đăng kiểm | 300.000 | |
| 6 | Hỗ trợ | 500.000 | |
| 7 | Phí bảo trì đường bộ 1 năm | 17.160.000 | Có biên lai |
| 8 | Đổ dầu đi đăng kiểm | 350.000 | Có biên lai |
| 9 | Vé cầu đường (125 x 2) | 250.000 | |
| 10 | Định vị, camera trên cabin | 7.500.000 | Có biên lai |
| 11 | Phù hiệu vận tải ( 7 năm) | 2.500.000 | Có biên lai |
| 12 | Gắn biển Inox…Cắt chữ | 170.000 | Chi phí ngoài |
| Tổng cộng | 62.320.000 | ||
Quý vị cần nhận báo giá xe đầu kéo howo hay tư vấn vui lòng liên hệ:
Đánh giá (1)
Người gửi / điện thoại
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong