local_phone | 0909633555 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
STT | THÔNG SỐ | ||
1 | NHÃN HIỆU | CHENGLONG | |
2 | MODEL | LZ1360H7FBT/ALP-MB-19 | |
3 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | YC6L360-50 (YUCHAI) | ||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 |
||
Dung tích xi lanh | cc | 8424 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113×140 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 243/2200(330HP/2300) | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1200 ~ 1600 | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 01 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | |||
Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
6 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
7 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
8 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 12.00R22,5 | ||
9 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 12.090 x 2.500 x 3.700 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9600x2360x850/2150 | |
Vệt bánh trước | mm | 2080 | |
Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 1800 + 3700 + 1350 +1350 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
10 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 11420 | |
Tải trọng | kg | 22450 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 34000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
11 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 600 |
Đánh giá 2 lượt đánh giá
Cập nhật bảng giá sơ mi rơ mooc CIMC mới tại đây: bang_gia_mooc_01.07.23.pdf
Người gửi / điện thoại
Copyright © 2008. All rights reserved. Xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, sơ mi rơ mooc CIMC