local_phone | 0972.894.491 Tư vấn bán hàng |
Add: Tòa Nhà HanCorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Mở cửa: 8:00 - 17:30 |
Ưu điểm:
MODEL | LZ3315H5FB - cầu láp | LZ3311H5FB - cầu dầu |
ĐỘNG CƠ | Nhà máy: YUCHAI. Model động cơ YC6L350-50, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng BOSCH) | |
4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Đường kính x hành trình piston (mm): 113 x 140 | ||
Công suất max 350HP (257 Kw)/2200 r/min | ||
Mô men xoắn cực đại: 1400Nm tại 1200-1700r/min | ||
Dung tích xi lanh 8424 cm3, tỷ số nén 17:1. | ||
LY HỢP | Đĩa ma sát khô, dẫn dộng thủy lực, trợ lực khí nén, đường kính đĩa (mm) ø430 | |
HỘP SỐ | 10JSD140T, có đồng tốc, 10 số tiến + 2 số lùi | |
CẦU TRƯỚC | Tải trọng cầu 2x7 tấn | |
CẦU SAU | 2x13T, tỷ số truyền 4.875 | 2x16T, tỷ số truyền 4.769 |
HỆ THỐNG TREO | Hệ thống treo trước: 11 lá nhíp, dạng elip, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau: 13 lá nhíp, dạng elip | ||
HỆ THỐNG PHANH | Hệ thống phanh khí mạch kép. WABCO. Hệ thống phanh đỗ xe cho bánh sau. Phanh khí xả động cơ. | |
KHUNG XE | Khung thang song song hình chữ U, tiết diện dạng chữ U 300(8+4), có phần khung gia cường | |
Thùng nhiên liệu 350 lít hợp kim nhôm, có nắp khóa nhiên liệu. | ||
HỆ THỐNG LÁI | Bộ chuyển hướng bóng tuần hoàn. Góc quay tối đa: bánh trong 46 °, bánh ngoài 36 ° | |
LỐP XE | 12.00R20 - 18PR (bố thép) | |
CABIN | Model H7 nóc thấp, cơ cấu lật chuyển bằng điện, 1 giường + 2 người, điều hòa, radio, kính 2 tầng điều khiển điện | |
HỆ THỐNG ĐIỆN | Ắc quy: 2x12V, 150Ah . Máy phát điện 28V, 70A. Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 7.5kw. | |
TY BEN | Hyva FC A157 | |
CẦU LÁP | CẦU DẦU | |
KÍCH THƯỚC (mm) | ||
Kích thước bao (mm) | 9180 x 2500 x 3440 | 9100 x 2500 x 3440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1950 + 3050 + 1350 | 1950 + 3050 + 1350 |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||
Tự trọng (kg) | 13.920 | 14.270 |
Tải trọng chuyên chở (kg) | 15.950 | 15.600 |
Tổng tải trọng (kg) | 30.000 | 30.000 |
THÔNG SỐ THÙNG | ||
Kích thước lòng thùng (mm) | 6400 x 2300 x 960 | 6400 x 2300 x 950 |
Vật liệu thùng | Thép độ cứng cao, chống mài mòn: AG700L | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | ||
Tốc độ lớn nhất (km/h) | 94 | 90 |
Bán kính vòng quanh nhỏ nhất (m) | ≤ 24 | ≤ 24 |
Khả năng leo dốc (%) | 35 | 30 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | 300 | 300 |
Vòng quay tối thiểu (m) | 24 | 24 |
Dowload catalog và đăng kiểm tại đây: ben__4c_thung_u_cau_dau-6m6.pdf
Đánh giá 2 lượt đánh giá
Đại diện phòng bán hàng
" Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh mua bán sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo, phụ tùng rơ moóc... Tùng Lâm luôn mang đến cho khách hàng sự an tâm, tin cậy và niềm tin tuyệt đối. Thái độ làm việc tích cực, chuyên nghiệp, làm hài lòng mọi khách hàng ngay cả với khách hàng khó tính nhất...
Call/zalo: 0972.894.491 để được phục vụ.!"
Người gửi / điện thoại
Cập nhật bảng giá sơ mi rơ mooc CIMC mới tại đây: bang_gia_mooc_01.07.23.pdf
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải chenglong, xe đầu kéo chenglong, xe trộn bê tông chenglong, xe tải ben chenglong, xe chở nước, xe tưới cây, xe mooc CIMC. All rights reserved. #xetaichenglong #xedaukeochenglong #xetaibenchenglong #xetronbetongchenglong #xetuoicaychenglong #chenglonghaiau #otohaiau #haiauchenglong